Stomil Poznan S29

Размер | Тип, TL/TT | Норма слойности (PR) | Код TRA | Диаметр,мм | Ширина,мм | Глубина протектора,мм |
14.00-24 | TT | 20 | L3 | 1368 | 375 | |
14.00-24 | TL | 20 | L3 | 1368 | 375 | |
14.00-24 | TT | 24 | L3 | 1368 | 375 | |
14.00-24 | TT | 24 | L3 | 1368 | 375 | |
14.00-25 | TL | 28 | L3 | 1368 | 375 | |
18.00-25 | TL | 28 | L3 | 1615 | 498 | |
18.00-25 | TT | 32 | L3 | 1615 | 498 | |
18.00-25 | TL | 32 | L3 | 1615 | 498 | |
17.5-25 | TT | 20 | L4 | 1348 | 445 | |
17.5-25 | TL | 20 | L4 | 1348 | 445 | |
23.5-25 | TT | 20 | L4 | 1673 | 597 | |
23.5-25 | TL | 20 | L4 | 1673 | 597 | |
23.5-25 | TT | 28 | L4 | 1673 | 597 | |
23.5-25 | TL | 28 | L4 | 1673 | 597 |
Размер | TL/TT | PR | TRA | OD | OW | OTD |
14.00-24 | TT | 20 | L3 | 1368 | 375 | |
14.00-24 | TL | 20 | L3 | 1368 | 375 | |
14.00-24 | TT | 24 | L3 | 1368 | 375 | |
14.00-24 | TT | 24 | L3 | 1368 | 375 | |
14.00-25 | TL | 28 | L3 | 1368 | 375 | |
18.00-25 | TL | 28 | L3 | 1615 | 498 | |
18.00-25 | TT | 32 | L3 | 1615 | 498 | |
18.00-25 | TL | 32 | L3 | 1615 | 498 | |
17.5-25 | TT | 20 | L4 | 1348 | 445 | |
17.5-25 | TL | 20 | L4 | 1348 | 445 | |
23.5-25 | TT | 20 | L4 | 1673 | 597 | |
23.5-25 | TL | 20 | L4 | 1673 | 597 | |
23.5-25 | TT | 28 | L4 | 1673 | 597 | |
23.5-25 | TL | 28 | L4 | 1673 | 597 |
TL - бескамерная
TT - камерная
PR - норма слойности
OD - диаметр колеса
OW - ширина колеса
OTD - глубина протектора
TT - камерная
PR - норма слойности
OD - диаметр колеса
OW - ширина колеса
OTD - глубина протектора