Stomil Poznan T42

Размер | Тип, TL/TT | Норма слойности (PR) | Код TRA | Диаметр,мм | Ширина,мм | Глубина протектора,мм |
17.5-25 | TT | 16 | L2 | 1348 | 445 | |
17.5-25 | TL | 16 | L2 | 1348 | 445 | |
17.5-25 | TT | 20 | L2 | 1348 | 445 | |
17.5-25 | TL | 20 | L2 | 1348 | 445 | |
23.5-25 | TT | 16 | L2 | 1617 | 597 | |
23.5-25 | TL | 16 | L2 | 1617 | 597 | |
23.5-25 | TT | 20 | E2 | 1617 | 597 | |
23.5-25 | TL | 20 | E2 | 1617 | 597 | |
23.5-25 | TT | 20 | L2 | 1348 | 445 | |
23.5-25 | TL | 20 | L2 | 1348 | 445 |
Размер | TL/TT | PR | TRA | OD | OW | OTD |
17.5-25 | TT | 16 | L2 | 1348 | 445 | |
17.5-25 | TL | 16 | L2 | 1348 | 445 | |
17.5-25 | TT | 20 | L2 | 1348 | 445 | |
17.5-25 | TL | 20 | L2 | 1348 | 445 | |
23.5-25 | TT | 16 | L2 | 1617 | 597 | |
23.5-25 | TL | 16 | L2 | 1617 | 597 | |
23.5-25 | TT | 20 | E2 | 1617 | 597 | |
23.5-25 | TL | 20 | E2 | 1617 | 597 | |
23.5-25 | TT | 20 | L2 | 1348 | 445 | |
23.5-25 | TL | 20 | L2 | 1348 | 445 |
TL - бескамерная
TT - камерная
PR - норма слойности
OD - диаметр колеса
OW - ширина колеса
OTD - глубина протектора
TT - камерная
PR - норма слойности
OD - диаметр колеса
OW - ширина колеса
OTD - глубина протектора